
ECS-200-20-5P-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XC581TR-ND - Cinta y rollo (TR) XC581CT-ND - Cinta cortada (CT) XC581DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ECS-200-20-5P-TR |
Descripción | CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 20 MHz ±30ppm Cristales 20pF HC-49/US |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ECS-200-20-5P-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 20 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±30ppm | |
Capacitancia de carga | 20pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 30 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 70°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.449" L x 0.189" A (11.40mm x 4.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.169" (4.30mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,38632 € | 386,32 € |
| 2.000 | 0,36289 € | 725,78 € |
| 3.000 | 0,35522 € | 1.065,66 € |
| 5.000 | 0,34738 € | 1.736,90 € |
| 7.000 | 0,34509 € | 2.415,63 € |
| 10.000 | 0,34281 € | 3.428,10 € |
| 12.000 | 0,34176 € | 4.101,12 € |
| 24.000 | 0,32766 € | 7.863,84 € |
| 25.000 | 0,32685 € | 8.171,25 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,52700 € | 5,27 € |
| 25 | 0,49800 € | 12,45 € |
| 50 | 0,47720 € | 23,86 € |
| 100 | 0,45330 € | 45,33 € |
| 250 | 0,43264 € | 108,16 € |
| 500 | 0,41472 € | 207,36 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,52700 € | 5,27 € |
| 25 | 0,49800 € | 12,45 € |
| 50 | 0,47720 € | 23,86 € |
| 100 | 0,45750 € | 45,75 € |
| 250 | 0,43264 € | 108,16 € |
| 500 | 0,41472 € | 207,36 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,61000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,73810 € |

