Directo


TR2/1025FA10-R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 283-4232-2-ND - Cinta y rollo (TR) 283-4232-1-ND - Cinta cortada (CT) 283-4232-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TR2/1025FA10-R |
Descripción | FUSE BRD MT 10A 250VAC 60VDC SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 A 250 V AC 60 V Fusible CC Montaje en placa (estilo cartucho excluido) Montaje en superficie 2-SMD, bloque terminal cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de fusible | ||
Corriente nominal (Amperios) | ||
Clasificación de voltaje - CA | 250 V | |
Clasificación de voltaje - CC | 60 V | |
Tiempo de respuesta | Soplo rápido | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Capacidad de ruptura al voltaje nominal | 50A | |
Fusión I²t | 457.0 | |
Agencia de aprobación | CSA, UL | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Color | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.405" L x 0.109" A x 0.109" H (10.29mm x 2.77mm x 2.77mm) | |
Resistencia al frío CD | 0.0076 Ohms |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,84000 € | 1,84 € |
| 5 | 1,52200 € | 7,61 € |
| 10 | 1,40400 € | 14,04 € |
| 50 | 1,16500 € | 58,25 € |
| 100 | 1,07470 € | 107,47 € |
| 250 | 0,96576 € | 241,44 € |
| 500 | 0,89032 € | 445,16 € |
| 1.000 | 0,83690 € | 836,90 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,84287 € | 2.107,18 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,84000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,22640 € |












