Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar


BK/AGC-2-R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 283-2626-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BK/AGC-2-R |
Descripción | FUSE GLASS 2A 250VAC 3AB 3AG |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 A 250 V AC Fusible CC Cartucho, vidrio Requiere sujetador 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Requiere sujetador | |
Tipo de fusible | ||
Corriente nominal (Amperios) | ||
Clasificación de voltaje - CA | 250 V | |
Tiempo de respuesta | Soplo rápido | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Capacidad de ruptura al voltaje nominal | 100A | |
Fusión I²t | 17.52 | |
Agencia de aprobación | CSA, UL | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Color | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.250" D x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | |
Resistencia al frío CD | 0.063 Ohms | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 5 | 0,33200 € | 1,66 € |
| 10 | 0,30700 € | 3,07 € |
| 50 | 0,25440 € | 12,72 € |
| 100 | 0,23480 € | 23,48 € |
| 300 | 0,20663 € | 61,99 € |
| 500 | 0,19470 € | 97,35 € |
| 1.000 | 0,17956 € | 179,56 € |
| 5.000 | 0,14855 € | 742,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,40000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,48400 € |


























