Equivalente paramétrico
Similar



DMP4051LK3-13 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | DMP4051LK3-13DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DMP4051LK3-13DICT-ND - Cinta cortada (CT) DMP4051LK3-13DIDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | DMP4051LK3-13  | 
Descripción   | MOSFET P-CH 40V 7.2A TO252-3  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Canal P Montaje en superficie 40 V 7.2A (Ta) 2.14W (Ta) TO-252-3  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | DMP4051LK3-13 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo FET  | ||
Tecnología  | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss)  | 40 V  | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC  | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.)  | 4.5V, 10V  | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs  | 51mOhm a 12A, 10V  | |
Vgs(th) (máx) a Id  | 3V a 250µA  | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs  | 14 nC @ 10 V  | |
Vgs (máx.)  | ±20V  | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds  | 674 pF @ 20 V  | |
Característica de FET  | -  | |
Disipación de potencia (Máx.)  | 2.14W (Ta)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Grado  | -  | |
Calificación  | -  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | TO-252-3  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € | 
| 10 | 0,46100 € | 4,61 € | 
| 100 | 0,29540 € | 29,54 € | 
| 500 | 0,22928 € | 114,64 € | 
| 1.000 | 0,20670 € | 206,70 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2.500 | 0,17023 € | 425,57 € | 
| 5.000 | 0,16213 € | 810,65 € | 
| 7.500 | 0,15466 € | 1.159,95 € | 
| 12.500 | 0,15320 € | 1.915,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,70000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,84700 € | 












