Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

DMP3068L-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | DMP3068L-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DMP3068L-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DMP3068L-7DIDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | DMP3068L-7  | 
Descripción   | MOSFET P-CH 30V 3.3A SOT23  | 
Plazo estándar del fabricante   | 20 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Canal P Montaje en superficie 30 V 3.3A (Ta) 700mW (Ta) SOT-23-3  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | DMP3068L-7 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo FET  | ||
Tecnología  | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss)  | 30 V  | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC  | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.)  | 1.8V, 10V  | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs  | 72mOhm a 4.2A, 10V  | |
Vgs(th) (máx) a Id  | 1.3V a 250µA  | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs  | 15.9 nC @ 10 V  | |
Vgs (máx.)  | ±12V  | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds  | 708 pF @ 15 V  | |
Característica de FET  | -  | |
Disipación de potencia (Máx.)  | 700mW (Ta)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Grado  | -  | |
Calificación  | -  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOT-23-3  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € | 
| 10 | 0,19100 € | 1,91 € | 
| 100 | 0,11800 € | 11,80 € | 
| 500 | 0,08918 € | 44,59 € | 
| 1.000 | 0,07917 € | 79,17 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06442 € | 193,26 € | 
| 6.000 | 0,05817 € | 349,02 € | 
| 9.000 | 0,05044 € | 453,96 € | 
| 15.000 | 0,04929 € | 739,35 € | 
| 21.000 | 0,04722 € | 991,62 € | 
| 30.000 | 0,04564 € | 1.369,20 € | 
| 75.000 | 0,04171 € | 3.128,25 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € | 












