Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

DMN6140L-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | DMN6140L-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DMN6140L-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DMN6140L-7DIDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | DMN6140L-7  | 
Descripción   | MOSFET N-CH 60V 1.6A SOT-23  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Canal N Montaje en superficie 60 V 1.6A (Ta) 700mW (Ta) SOT-23-3  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | DMN6140L-7 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo FET  | ||
Tecnología  | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss)  | 60 V  | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC  | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.)  | 4.5V, 10V  | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs  | 140mOhm a 1.8A, 10V  | |
Vgs(th) (máx) a Id  | 3V a 250µA  | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs  | 8.6 nC @ 10 V  | |
Vgs (máx.)  | ±20V  | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds  | 315 pF @ 40 V  | |
Característica de FET  | -  | |
Disipación de potencia (Máx.)  | 700mW (Ta)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Grado  | -  | |
Calificación  | -  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOT-23-3  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € | 
| 10 | 0,11200 € | 1,12 € | 
| 100 | 0,08140 € | 8,14 € | 
| 500 | 0,07536 € | 37,68 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05425 € | 162,75 € | 
| 6.000 | 0,05162 € | 309,72 € | 
| 9.000 | 0,04637 € | 417,33 € | 
| 15.000 | 0,04476 € | 671,40 € | 
| 21.000 | 0,04042 € | 848,82 € | 
| 30.000 | 0,03914 € | 1.174,20 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,17000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20570 € | 












