Equivalente paramétrico

DDZX10C-13 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DDZX10C-13DI-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDZX10C-13 |
Descripción | DIODE ZENER 10V 300MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 10 V 300 mW ±3% Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±3% | |
Potencia - Máx. | 300 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 8 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 8 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,03022 € | 302,20 € |
| 20.000 | 0,02736 € | 547,20 € |
| 30.000 | 0,02590 € | 777,00 € |
| 50.000 | 0,02426 € | 1.213,00 € |
| 70.000 | 0,02328 € | 1.629,60 € |
| 100.000 | 0,02234 € | 2.234,00 € |
| 250.000 | 0,02027 € | 5.067,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,03022 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,03657 € |


