Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BAT54TWQ-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-BAT54TWQ-7-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BAT54TWQ-7-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BAT54TWQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAT54TWQ-7-F |
Descripción | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos 3 independientes 30 V 200mA (CC) Montaje en superficie 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | 3 independientes | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 30 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 200mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 100 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 25 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,19300 € | 1,93 € |
| 100 | 0,15820 € | 15,82 € |
| 500 | 0,11842 € | 59,21 € |
| 1.000 | 0,10560 € | 105,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07018 € | 210,54 € |
| 6.000 | 0,06948 € | 416,88 € |
| 9.000 | 0,06724 € | 605,16 € |
| 15.000 | 0,06461 € | 969,15 € |
| 21.000 | 0,06037 € | 1.267,77 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33880 € |













