Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico



B260-13-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | B260-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) B260-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) B260-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | B260-13-F |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 60V 2A SMB |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 60 V 2A Montaje en superficie SMB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | B260-13-F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 60 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 700 mV @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 60 V | |
Capacitancia según Vr, F | 200pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SMB | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,17800 € | 1,78 € |
| 100 | 0,15010 € | 15,01 € |
| 500 | 0,11222 € | 56,11 € |
| 1.000 | 0,09998 € | 99,98 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08747 € | 262,41 € |
| 6.000 | 0,08394 € | 503,64 € |
| 9.000 | 0,05629 € | 506,61 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33880 € |




















