Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



B140-13-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | B140-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) B140-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) B140-FDIDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | B140-13-F  | 
Descripción   | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Diodos 40 V 1A Montaje en superficie SMA  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | B140-13-F Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tecnología  | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.)  | 40 V  | |
Corriente - Promedio rectificado (Io)  | 1A  | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If  | 500 mV @ 1 A  | |
Velocidad  | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io)  | |
Corriente - Fuga inversa a Vr  | 500 µA @ 40 V  | |
Capacitancia según Vr, F  | 110pF a 4V, 1MHz  | |
Tipo de montaje  | ||
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Paquete del dispositivo del proveedor  | SMA  | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento  | -65°C ~ 150°C  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € | 
| 10 | 0,11800 € | 1,18 € | 
| 100 | 0,09770 € | 9,77 € | 
| 500 | 0,07210 € | 36,05 € | 
| 1.000 | 0,06240 € | 62,40 € | 
| 2.000 | 0,05679 € | 113,58 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 5.000 | 0,03206 € | 160,30 € | 
| 10.000 | 0,03152 € | 315,20 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,17000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20570 € | 
















