


AP22653FDZ-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 31-AP22653FDZ-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-AP22653FDZ-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-AP22653FDZ-7DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | AP22653FDZ-7  | 
Descripción   | LOAD SWITCH,W-DFN2020-6,T&R,3K  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal P 2.1A W-DFN2020-6 (tipo A1)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | AP22653FDZ-7 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de interruptor  | ||
Cantidad de salidas  | 1  | |
Relación - Entrada:Salida  | 1:1  | |
Configuración de salida  | Lado alto  | |
Tipo de salida  | Canal P  | |
Interfaz  | Encendido/apagado  | |
Voltaje - Carga  | 3.5V ~ 5.5V  | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd)  | No requerido  | |
Corriente - Salida (máx.)  | 2.1A  | |
Rds On (típ.)  | 65mOhm  | |
Tipo de entrada  | No inversor  | |
Características  | Descarga de carga, Velocidad de respuesta controlada, indicador de estado  | |
Protección contra fallas  | Límite de corriente (ajustable), sobretemperatura, sobrevoltaje, corriente inversa, cortocircuito, UVLO  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 85°C (TA)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | W-DFN2020-6 (tipo A1)  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € | 
| 10 | 0,21200 € | 2,12 € | 
| 25 | 0,18840 € | 4,71 € | 
| 100 | 0,16260 € | 16,26 € | 
| 250 | 0,15020 € | 37,55 € | 
| 500 | 0,14280 € | 71,40 € | 
| 1.000 | 0,13667 € | 136,67 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12911 € | 387,33 € | 
| 6.000 | 0,12541 € | 752,46 € | 
| 9.000 | 0,12356 € | 1.112,04 € | 
| 15.000 | 0,12150 € | 1.822,50 € | 
| 21.000 | 0,12030 € | 2.526,30 € | 
| 30.000 | 0,11915 € | 3.574,50 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € | 











