Equivalente paramétrico


AP2205-33Y-13 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | AP2205-33Y-13DITR-ND - Cinta y rollo (TR) AP2205-33Y-13DICT-ND - Cinta cortada (CT) AP2205-33Y-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AP2205-33Y-13 |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT89-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 250mA SOT-89-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 24V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.5V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
PSRR | 60dB (100Hz ~ 1kHz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-243AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-89-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16500 € | 1,65 € |
| 25 | 0,14600 € | 3,65 € |
| 100 | 0,12550 € | 12,55 € |
| 250 | 0,11560 € | 28,90 € |
| 500 | 0,10964 € | 54,82 € |
| 1.000 | 0,10475 € | 104,75 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,09957 € | 248,93 € |
| 5.000 | 0,09645 € | 482,25 € |
| 7.500 | 0,09488 € | 711,60 € |
| 12.500 | 0,09315 € | 1.164,38 € |
| 17.500 | 0,09214 € | 1.612,45 € |
| 25.000 | 0,09117 € | 2.279,25 € |
| 62.500 | 0,08907 € | 5.566,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,29040 € |











