Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Similar

425WF48012IKR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 110-425WF48012IKRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 110-425WF48012IKRCT-ND - Cinta cortada (CT) 110-425WF48012IKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 425WF48012IKR |
Descripción | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 48 MHz ±10ppm Cristales 8pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 48 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±20ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±10ppm | |
Capacitancia de carga | 8pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 40 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SMD (2.5x2) | |
Tamaño/Dimensión | 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.026" (0.65mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,54000 € | 5,40 € |
| 25 | 0,51080 € | 12,77 € |
| 50 | 0,48980 € | 24,49 € |
| 100 | 0,46950 € | 46,95 € |
| 250 | 0,44400 € | 111,00 € |
| 500 | 0,42564 € | 212,82 € |
| 1.000 | 0,40803 € | 408,03 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,28480 € | 854,40 € |
| 6.000 | 0,27303 € | 1.638,18 € |
| 9.000 | 0,26637 € | 2.397,33 € |
| 15.000 | 0,25822 € | 3.873,30 € |
| 21.000 | 0,25299 € | 5.312,79 € |
| 30.000 | 0,24756 € | 7.426,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,75020 € |




