Directo
Similar
Similar
Similar
Similar



CDBC5100-G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-1124-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1124-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1124-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CDBC5100-G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 5A DO214AB |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 5A Montaje en superficie DO-214AB (SMC) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CDBC5100-G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 850 mV @ 5 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 100 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AB (SMC) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 125°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,42100 € | 4,21 € |
| 100 | 0,32060 € | 32,06 € |
| 500 | 0,24954 € | 124,77 € |
| 1.000 | 0,24315 € | 243,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,20793 € | 623,79 € |
| 6.000 | 0,20587 € | 1.235,22 € |
| 9.000 | 0,19968 € | 1.797,12 € |
| 15.000 | 0,19866 € | 2.979,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,62920 € |













