Equivalente paramétrico

BAS70-G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-1318-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1318-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1318-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS70-G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT233 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 70 V 70mA Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 70 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 70mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 15 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 2 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 50 V | |
Capacitancia según Vr, F | 5pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 125°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,03000 € | 0,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02512 € | 75,36 € |
| 6.000 | 0,02466 € | 147,96 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |


