Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

AES2DF-HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-AES2DF-HFTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AES2DF-HF |
Descripción | DIODE STANDARD 200V 2A SMAF |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 2A Montaje en superficie SMAF |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 950 mV @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 35 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SMAF | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,09603 € | 960,30 € |
| 20.000 | 0,08866 € | 1.773,20 € |
| 30.000 | 0,08491 € | 2.547,30 € |
| 50.000 | 0,08070 € | 4.035,00 € |
| 70.000 | 0,08015 € | 5.610,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09603 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,11620 € |




