Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



ACGRA4004-HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-1880-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1880-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1880-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACGRA4004-HF |
Descripción | DIODE STANDARD 400V 1A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 400 V 1A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 400 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.1 V @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación estándar >500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 2.5 µs | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 400 V | |
Capacitancia según Vr, F | 2.5pF a 4V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,10700 € | 1,07 € |
| 100 | 0,08680 € | 8,68 € |
| 500 | 0,06378 € | 31,89 € |
| 1.000 | 0,05507 € | 55,07 € |
| 2.000 | 0,05006 € | 100,12 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,03899 € | 194,95 € |
| 10.000 | 0,03088 € | 308,80 € |
| 15.000 | 0,02854 € | 428,10 € |
| 25.000 | 0,02681 € | 670,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,18150 € |







