
1N4148-G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-1313-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1313-2-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1N4148-G |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 150MA DO35 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 150mA Orificio pasante DO-35 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1N4148-G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 75 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 150mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 10 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 75 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-35 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 200°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,07800 € | 0,78 € |
| 100 | 0,04790 € | 4,79 € |
| 500 | 0,03468 € | 17,34 € |
| 1.000 | 0,03037 € | 30,37 € |
| 2.000 | 0,02674 € | 53,48 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,02279 € | 113,95 € |
| 10.000 | 0,02035 € | 203,50 € |
| 15.000 | 0,01910 € | 286,50 € |
| 25.000 | 0,01769 € | 442,25 € |
| 35.000 | 0,01686 € | 590,10 € |
| 50.000 | 0,01605 € | 802,50 € |
| 125.000 | 0,01426 € | 1.782,50 € |
| 250.000 | 0,01316 € | 3.290,00 € |
| 500.000 | 0,01224 € | 6.120,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,13000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,15730 € |








