Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PS2801C-1Y-F3-A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PS2801C-1Y-F3-A-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PS2801C-1Y-F3-A |
Descripción | OPTOISO 2.5KV 1CH TRANS 4-SSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 2500Vrms 1 canales 4-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | CEL | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 2500Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 50% a 5mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 400% a 5mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 10µs, 7µs | |
Tiempo de subida/bajada | 5µs, 7µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 80V | |
Corriente - Salida/Canal | 30mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.2V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 30 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | 300mV | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SOIC (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SSOP |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.500 | 0,23046 € | 806,61 € |
| 7.000 | 0,22223 € | 1.555,61 € |
| 10.500 | 0,21893 € | 2.298,77 € |
| 24.500 | 0,21400 € | 5.243,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,23046 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,27886 € |



