

KMS221GP LFS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 401-1614-2-ND - Cinta y rollo (TR) 401-1614-1-ND - Cinta cortada (CT) 401-1614-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KMS221GP LFS |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 50V |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación lateral Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | KMS221GP LFS Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Capacidad de contactos según voltaje | 0.05A a 50VCC | |
Tipo de actuador | Botón rectangular | |
Tipo de montaje | ||
Altura del actuador de la placa CI, vertical | - | |
Longitud del actuador, ángulo recto | - | |
Orientación del actuador | Activación lateral | |
Tipo de terminación | Terminales ala de gaviota | |
Bosquejo | 4.60mm x 2.80mm | |
Iluminación | No iluminado | |
Tipo de iluminación, Color | - | |
Voltaje de iluminación (Nominal) | - | |
Fuerza de operación | 200gf | |
Protección de entrada | IP40 | |
Características | Guía para placa | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Material del actuador | - | |
Recorrido de interruptor | 0.25mm | |
Duración mecánica | 100,000 ciclos | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,29932 € | 897,96 € |
| 6.000 | 0,28484 € | 1.709,04 € |
| 9.000 | 0,27712 € | 2.494,08 € |
| 15.000 | 0,26817 € | 4.022,55 € |
| 21.000 | 0,26273 € | 5.517,33 € |
| 30.000 | 0,25733 € | 7.719,90 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,47400 € | 4,74 € |
| 25 | 0,44120 € | 11,03 € |
| 100 | 0,39400 € | 39,40 € |
| 250 | 0,36492 € | 91,23 € |
| 500 | 0,34452 € | 172,26 € |
| 1.000 | 0,32572 € | 325,72 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,44200 € | 4,42 € |
| 25 | 0,42600 € | 10,65 € |
| 100 | 0,36840 € | 36,84 € |
| 250 | 0,33568 € | 83,92 € |
| 500 | 0,31112 € | 155,56 € |
| 1.000 | 0,27836 € | 278,36 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,45000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,54450 € |



