



JS102011SAQN | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 401-1999-2-ND - Cinta y rollo (TR) 401-1999-1-ND - Cinta cortada (CT) 401-1999-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | JS102011SAQN  | 
Descripción   | SWITCH SLIDE SPDT 300MA 6V  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Interruptores deslizantes SPDT Montaje en superficie, ángulo recto  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | JS102011SAQN Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | C&K  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Circuito  | SPDT  | |
Sincronización del contacto  | No especificado  | |
Función del interruptor  | Encendido-Encendido  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 300mA (CC)  | |
Clasificación de voltaje - CC  | 6 V  | |
Tipo de actuador  | Estándar  | |
Longitud del actuador  | 2.00mm  | |
Material del contacto  | Aleación de cobre  | |
Acabado del contacto  | Plata  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie, ángulo recto  | |
Tipo de terminación  | Terminales ala de gaviota  | |
Características  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 85°C  | |
Material del actuador  | Poliamida (PA46), nilón 4/6  | |
Recorrido de interruptor  | 2.00mm  | |
Duración mecánica  | -  | |
Duración eléctrica  | 5,000 ciclos  | |
Fuerza de operación  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € | 
| 10 | 0,55500 € | 5,55 € | 
| 25 | 0,51680 € | 12,92 € | 
| 100 | 0,46110 € | 46,11 € | 
| 250 | 0,42708 € | 106,77 € | 
| 500 | 0,40334 € | 201,67 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1.000 | 0,38146 € | 381,46 € | 
| 2.000 | 0,36158 € | 723,16 € | 
| 3.000 | 0,35087 € | 1.052,61 € | 
| 5.000 | 0,33835 € | 1.691,75 € | 
| 7.000 | 0,33068 € | 2.314,76 € | 
| 10.000 | 0,32303 € | 3.230,30 € | 
| 25.000 | 0,30557 € | 7.639,25 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,65000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,78650 € | 










