Similar

HSMA-C190 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-1423-2-ND - Cinta y rollo (TR) 516-1423-1-ND - Cinta cortada (CT) 516-1423-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HSMA-C190 |
Descripción | LED AMBER DIFFUSED CHIP SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ámbar 592nm Indicación led: discreta 1.9V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HSMA-C190 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Blanco | |
Transparencia del lente | Difuso | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.00mm x 0.80mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.9V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 170° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 595nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 0.80mm A | |
Altura (Máx.) | 0.90mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,35900 € | 3,59 € |
| 100 | 0,25940 € | 25,94 € |
| 500 | 0,21482 € | 107,41 € |
| 1.000 | 0,20015 € | 200,15 € |
| 2.000 | 0,18769 € | 375,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,17711 € | 708,44 € |
| 8.000 | 0,16814 € | 1.345,12 € |
| 12.000 | 0,16354 € | 1.962,48 € |
| 20.000 | 0,15835 € | 3.167,00 € |
| 28.000 | 0,15527 € | 4.347,56 € |
| 40.000 | 0,15226 € | 6.090,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,62920 € |










