Similar
Similar
Similar
Similar




HFBR-4513Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-2075-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HFBR-4513Z |
Descripción | CONN FIBER PLUG SMPLX 1000UM |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fibra óptica Clavija de conexión Conector Simple 1000µm Azul |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | - | |
Tipo de conector | Clavija de conexión | |
Simple/Doble | Simple | |
Modo | Modo simple | |
Diámetro del núcleo de la fibra | - | |
Diámetro del revestimiento de la fibra | 1000µm | |
Diámetro del cable | 2.2mm | |
Tipo de montaje | Libre suspensión (en línea) | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo | |
Color de caja | Azul | |
Color de funda | - | |
Protección de entrada | - | |
Características | - | |
Atenuación - Típica | -1.5dB | |
Reflexión | - | |
Material y color | Termoplástico, Poliéster | |
Material del manguito de empalme | Plástico | |
Material del cuerpo | Termoplástico, Poliéster | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 € | 1,35 € |
| 10 | 0,95600 € | 9,56 € |
| 100 | 0,72140 € | 72,14 € |
| 500 | 0,61730 € | 308,65 € |
| 1.000 | 0,58331 € | 583,31 € |
| 2.000 | 0,55449 € | 1.108,98 € |
| 5.000 | 0,52305 € | 2.615,25 € |
| 10.000 | 0,50348 € | 5.034,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,35000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,63350 € |















