
ACPL-P346-500E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-ACPL-P346-500ETR-ND - Cinta y rollo (TR) 516-ACPL-P346-500ECT-ND - Cinta cortada (CT) 516-ACPL-P346-500EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPL-P346-500E |
Descripción | OPTOISO 3.75KV 1CH GATE DRVR 6SO |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2.5A Controladores de compuerta Acoplamiento óptico 3750Vrms 1 canal 6-SO extendido |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento óptico | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 50kV/µs | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 120ns, 120ns | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | 50ns | |
Tiempo de subida/bajada | 8ns, 8ns | |
Corriente - Salida alta, baja | 2A, 2A | |
Corriente - Salida pico | 2.5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.55V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 25 mA | |
Voltaje - Suministro de salida | 10V ~ 20V | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-SOIC (0.268", 6.80mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-SO extendido | |
Agencia de aprobación | CSA, UR | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,07489 € | 2.074,89 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,13000 € | 4,13 € |
| 10 | 3,06400 € | 30,64 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,18000 € | 4,18 € |
| 10 | 2,88100 € | 28,81 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,13000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,99730 € |

