Similar
Similar

ACPL-M46T-000E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-3291-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPL-M46T-000E |
Descripción | OPTOISO 4KV OPEN COLLECTOR 5-SO |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador de salida lógica Colector abierto, Schottky sujeto 4000Vrms 1 canales 15kV/µs CMTI 5-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 1/0 | |
Voltaje - Aislamiento | 4000Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 15kV/µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Colector abierto, Schottky sujeto | |
Corriente - Salida/Canal | 15 mA | |
Velocidad de transmisión de datos | - | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 550ns, 550ns | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.5V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 20mA | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 30V | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-SOIC (0.173", 4.40mm ancho), 5 conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 5-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,42000 € | 3,42 € |
| 10 | 2,54100 € | 25,41 € |
| 100 | 2,01970 € | 201,97 € |
| 500 | 1,79148 € | 895,74 € |
| 1.000 | 1,71728 € | 1.717,28 € |
| 2.000 | 1,71075 € | 3.421,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,13820 € |




