Equivalente paramétrico
Similar
Similar

ACPL-214-56AE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-ACPL-214-56AETR-ND - Cinta y rollo (TR) 516-ACPL-214-56AECT-ND - Cinta cortada (CT) 516-ACPL-214-56AEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPL-214-56AE |
Descripción | OPTOISOLATOR 3KV 1CH TRANS 4-SO |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 3000Vrms 1 canales 4-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3000Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 50% a 1mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 250% a 1mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 3µs, 3µs | |
Tiempo de subida/bajada | 2µs, 3µs | |
Tipo de entrada | CA, CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 80V | |
Corriente - Salida/Canal | 50mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.2V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | 400mV | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SOIC (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,50400 € | 5,04 € |
| 100 | 0,36900 € | 36,90 € |
| 500 | 0,30904 € | 154,52 € |
| 1.000 | 0,28938 € | 289,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,26412 € | 792,36 € |
| 6.000 | 0,25127 € | 1.507,62 € |
| 9.000 | 0,24468 € | 2.202,12 € |
| 15.000 | 0,23725 € | 3.558,75 € |
| 21.000 | 0,23283 € | 4.889,43 € |
| 30.000 | 0,22853 € | 6.855,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,87120 € |












