
ACNW3410-000E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-3589-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACNW3410-000E |
Descripción | OPTOISO 5KV 1CH GATE DVR 8DIP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3A Controladores de compuerta Acoplamiento óptico 5000Vrms 1 canal 8-DIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento óptico | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 100kV/µs | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 150ns, 150ns | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | 80ns | |
Tiempo de subida/bajada | 20ns, 10ns | |
Corriente - Salida alta, baja | 2.5A, 2.5A | |
Corriente - Salida pico | 3A | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.45V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 25 mA | |
Voltaje - Suministro de salida | 15V ~ 30V | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.400", 10.16mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DIP | |
Agencia de aprobación | CSA, IEC/EN/DIN, UR | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,59000 € | 4,59 € |
| 42 | 2,95714 € | 124,20 € |
| 126 | 2,69040 € | 338,99 € |
| 504 | 2,43968 € | 1.229,60 € |
| 1.008 | 2,34240 € | 2.361,14 € |
| 2.016 | 2,26010 € | 4.556,36 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,59000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,55390 € |

