Similar
Similar


PEC09-2320F-S0015 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PEC09-2320F-S0015-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PEC09-2320F-S0015 |
Descripción | ENCODER MECH QUAD RGH ANG PC PIN |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Codificador giratorio Mecánico 15 Cuadratura (por pasos) Ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PEC09-2320F-S0015 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo de codificador | Mecánico | |
Tipo de salida | Cuadratura (por pasos) | |
Pulsos por revolución | 15 | |
Voltaje de la fuente | - | |
Tipo de actuador | Extremo plano de 6mm D | |
Tope | Sí | |
Interruptor incorporado | Sí | |
Tipo de montaje | Panel, orificio pasante de placa PCB | |
Orientación | Ángulo recto | |
Tipo de terminación | Clavijas de circuito impreso | |
Duración rotacional (Ciclos Min) | 30K | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,30000 € | 3,30 € |
| 5 | 2,83200 € | 14,16 € |
| 10 | 2,65300 € | 26,53 € |
| 25 | 2,43280 € | 60,82 € |
| 50 | 2,27800 € | 113,90 € |
| 100 | 2,13270 € | 213,27 € |
| 300 | 1,92023 € | 576,07 € |
| 500 | 1,82834 € | 914,17 € |
| 1.000 | 1,71010 € | 1.710,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,30000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,99300 € |


