

MF-PSMF035X-2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MF-PSMF035X-2TR-ND - Cinta y rollo (TR) MF-PSMF035X-2CT-ND - Cinta cortada (CT) MF-PSMF035X-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MF-PSMF035X-2 |
Descripción | PTC RESET FUSE 6V 350MA 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fusible reiniciable PTC Polimérico 6V 350 mA Ih Montaje en superficie 0805 (2012 métrico), cóncavo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MF-PSMF035X-2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polimérico | |
Voltaje - máx. | 6V | |
Corriente - Retención (Ih) (máx.) | 350 mA | |
Corriente - Desconexión (It) | 750 mA | |
Corriente - Máx. | 40 A | |
Tiempo para activar | 100 ms | |
Resistencia - Inicial (Ri) ((Mín.) | 250 mOhms | |
Resistencia - Posactivación (R1) (Máx.) | 1.2 Ohms | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico), cóncavo | |
Tamaño/Dimensión | 0.085" L x 0.053" A (2.15mm x 1.35mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.033" (0.85mm) | |
Separación del conductor | - | |
Agencia de aprobación | cURus, TUV | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 5 | 0,62600 € | 3,13 € |
| 10 | 0,57700 € | 5,77 € |
| 50 | 0,47900 € | 23,95 € |
| 100 | 0,44190 € | 44,19 € |
| 250 | 0,39724 € | 99,31 € |
| 500 | 0,36634 € | 183,17 € |
| 1.000 | 0,33774 € | 337,74 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,29664 € | 889,92 € |
| 6.000 | 0,27311 € | 1.638,66 € |
| 9.000 | 0,26014 € | 2.341,26 € |
| 15.000 | 0,25734 € | 3.860,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,75000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,90750 € |



