
CR0402AJ/-000GLF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 118-CR0402AJ/-000GLFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 118-CR0402AJ/-000GLFCT-ND - Cinta cortada (CT) 118-CR0402AJ/-000GLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CR0402AJ/-000GLF |
Descripción | RES 0402 0R JUMPER 63MW |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0 Ohms ±5% Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) AEC-Q200 automotriz, resistente a la humedad Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CR0402AJ/-000GLF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | - | |
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz, resistente a la humedad | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.015" (0.37mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,01800 € | 0,18 € |
| 25 | 0,01280 € | 0,32 € |
| 50 | 0,01020 € | 0,51 € |
| 100 | 0,00820 € | 0,82 € |
| 250 | 0,00628 € | 1,57 € |
| 500 | 0,00520 € | 2,60 € |
| 1.000 | 0,00453 € | 4,53 € |
| 5.000 | 0,00304 € | 15,20 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00393 € | 39,30 € |
| 20.000 | 0,00317 € | 63,40 € |
| 30.000 | 0,00238 € | 71,40 € |
| 50.000 | 0,00185 € | 92,50 € |
| 70.000 | 0,00184 € | 128,80 € |
| 100.000 | 0,00183 € | 183,00 € |
| 120.000 | 0,00183 € | 219,60 € |
| 240.000 | 0,00171 € | 410,40 € |
| 250.000 | 0,00170 € | 425,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |

