


H7MMH-2510G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H7MMH-2510G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H7MMH-2510G |
Descripción | CBL D-SUB-HHMP25H/AE25G/HHMP25H |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB25 Gris, plano 10.00' (3.05m) Clavija de conexión, clavijas macho a Clavija de conexión, clavijas macho No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Segundo conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Tipo | DB25 | |
Cantidad de posiciones | 25 | |
Longitud | 10.00' (3.05m) | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Gris, plano | |
Uso | Empalme | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 10.0µin (0.25µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 9,94000 € | 9,94 € |
| 10 | 8,81300 € | 88,13 € |
| 25 | 8,47440 € | 211,86 € |
| 50 | 8,13540 € | 406,77 € |
| 100 | 7,68350 € | 768,35 € |
| 250 | 7,00552 € | 1.751,38 € |
| 500 | 6,55356 € | 3.276,78 € |
| 1.000 | 6,01120 € | 6.011,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 9,94000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 12,02740 € |



