


H3DWH-1606M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H3DWH-1606M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H3DWH-1606M |
Descripción | IDC CBL - HHKR16H/AE16M/HHPL16H |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Ensambles de cable rectangular Enchufe a clavija de conexión 0.500' (152.40mm, 6.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Enchufe a clavija de conexión | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Características | Guía de polaridad, aliviador de tensiones (enchufe); brida, guía de polaridad (clavija de conexión) | |
Color | Múltiple, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | - | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 15.0µin (0.38µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,23000 € | 3,23 € |
| 10 | 2,93100 € | 29,31 € |
| 25 | 2,77640 € | 69,41 € |
| 50 | 2,71200 € | 135,60 € |
| 100 | 2,58280 € | 258,28 € |
| 250 | 2,25996 € | 564,99 € |
| 500 | 2,19540 € | 1.097,70 € |
| 1.000 | 1,87255 € | 1.872,55 € |
| 2.500 | 1,74341 € | 4.358,52 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,23000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,90830 € |




