


H3CWH-1606M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H3CWH-1606M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H3CWH-1606M |
Descripción | IDC CBL - HHKC16H/AE16M/HHPL16H |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Ensambles de cable rectangular Enchufe a clavija de conexión 0.500' (152.40mm, 6.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Enchufe a clavija de conexión | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Características | Guía de polaridad (enchufe); brida, guía de polaridad (clavija de conexión) | |
Color | Múltiple, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | - | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | Memoria flash | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,17000 € | 3,17 € |
| 10 | 2,88200 € | 28,82 € |
| 25 | 2,73000 € | 68,25 € |
| 50 | 2,66660 € | 133,33 € |
| 100 | 2,53950 € | 253,95 € |
| 250 | 2,22208 € | 555,52 € |
| 500 | 2,15858 € | 1.079,29 € |
| 1.000 | 1,84115 € | 1.841,15 € |
| 2.500 | 1,71417 € | 4.285,43 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,83570 € |




