Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

A-USBC-32F1-EG-GSR01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 123-A-USBC-32F1-EG-GSR01TR-ND - Cinta y rollo (TR) 123-A-USBC-32F1-EG-GSR01CT-ND - Cinta cortada (CT) 123-A-USBC-32F1-EG-GSR01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A-USBC-32F1-EG-GSR01 |
Descripción | CONN RCPT USB3.2 TYPEC 24POS SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) Receptáculo Conector 24 Posiciones Montaje en superficie, orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB-C (USB TYPE-C) | |
Cantidad de contactos | 24 | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, orificio pasante | |
Característica de montaje | Vertical | |
Terminación | Soldadura | |
Características | - | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 5A | |
Voltaje nominal | - | |
Ciclos de acoplamiento | 10000 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero (SUS304) | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 € | 1,49 € |
| 10 | 1,26700 € | 12,67 € |
| 25 | 1,18760 € | 29,69 € |
| 50 | 1,13100 € | 56,55 € |
| 100 | 1,07680 € | 107,68 € |
| 250 | 1,00932 € | 252,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 600 | 0,94883 € | 569,30 € |
| 1.200 | 0,90356 € | 1.084,27 € |
| 1.800 | 0,87809 € | 1.580,56 € |
| 3.000 | 0,84702 € | 2.541,06 € |
| 4.200 | 0,82717 € | 3.474,11 € |
| 6.000 | 0,80663 € | 4.839,78 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,49000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,80290 € |







