
LTM8080IY#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LTM8080IY#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTM8080IY#PBF |
Descripción | ULTRALOW NOISE UMODULE REGULATOR |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo PoL no aislado Convertidores CC/CC 2 Salida 0 ~ 8V 1A 3.5V - 40V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTM8080IY#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo PoL no aislado | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 3.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 1A | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | Salida ajustable | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Eficiencia | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 48-BBGA | |
Tamaño/Dimensión | 0.35" L x 0.25" A x 0.13" H (9.0mm x 6.3mm x 3.3mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 48-BGA (9x6.25) | |
Características de control | - | |
Agencia de aprobación | - | |
Número estándar | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 24,37000 € | 24,37 € |
| 10 | 17,81700 € | 178,17 € |
| 260 | 15,12946 € | 3.933,66 € |
| Precio unitario sin IVA: | 24,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 29,48770 € |











