Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



LTC6908HS6-2#WTRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 161-LTC6908HS6-2#WTRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 161-LTC6908HS6-2#WTRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) 161-LTC6908HS6-2#WTRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC6908HS6-2#WTRMPBF |
Descripción | 2X OUT OSC W/ SS MOD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oscilador de silicio IC 50kHz ~ 10MHz TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC6908HS6-2#WTRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Oscilador de silicio | |
Unidad | - | |
Frecuencia | 50kHz ~ 10MHz | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Corriente - Suministro | 1.25 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-6 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,66000 € | 5,66 € |
| 10 | 4,91900 € | 49,19 € |
| 25 | 4,65240 € | 116,31 € |
| 50 | 4,46020 € | 223,01 € |
| 100 | 4,38350 € | 438,35 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 3,87766 € | 1.938,83 € |
| 1.000 | 3,71807 € | 3.718,07 € |
| 1.500 | 3,62784 € | 5.441,76 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,66000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,84860 € |


