
LTC6702ITS8#TRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LTC6702ITS8#TRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-LTC6702ITS8#TRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) 505-LTC6702ITS8#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC6702ITS8#TRMPBF |
Descripción | IC COMPARATOR 2 GEN PUR TSOT23-8 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, en contrafase, riel a riel, TTL TSOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC6702ITS8#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Tipo de salida | CMOS, en contrafase, riel a riel, TTL | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 1.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 3.5mV a 3V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | - | |
Corriente - Salida (tipo) | - | |
Corriente - Reposo (máx.) | 32µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 70dB CMRR, 65dB PSRR | |
demora de propagación (máx.) | 450ns | |
Histéresis | 5mV | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-8 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,15000 € | 4,15 € |
| 10 | 2,70000 € | 27,00 € |
| 25 | 2,32120 € | 58,03 € |
| 100 | 1,89280 € | 189,28 € |
| 250 | 1,68244 € | 420,61 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 1,55306 € | 776,53 € |
| 1.000 | 1,45826 € | 1.458,26 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,02150 € |



