
LTC5582HDD#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC5582HDD#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC5582HDD#PBF |
Descripción | IC RF DETECT 40MHZ-10GHZ 10DFN |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Detectores de RF IC CDMA, LTE, W-CDMA, WiMAX 40MHz ~ 10GHz -57dBm ~ 2dBm ±0.5dB Placa descubierta 10-WFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC5582HDD#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Frecuencia | 40MHz ~ 10GHz | |
Tipo RF | CDMA, LTE, W-CDMA, WiMAX | |
Rango de entrada | -57dBm ~ 2dBm | |
Precisión | ±0.5dB | |
Voltaje de la fuente | 3.1V ~ 3.5V | |
Corriente - Suministro | 41.6 mA | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-DFN (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 17,24000 € | 17,24 € |
| 10 | 12,24600 € | 122,46 € |
| 25 | 10,94400 € | 273,60 € |
| 121 | 9,89686 € | 1.197,52 € |
| Precio unitario sin IVA: | 17,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 20,86040 € |



