

LTC4361ITS8-1#TRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC4361ITS8-1#TRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LTC4361ITS8-1#TRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LTC4361ITS8-1#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC4361ITS8-1#TRMPBF |
Descripción | IC OVERVOLT PROT CONT TSOT23-8 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Dispositivos manuales/móviles PMIC TSOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC4361ITS8-1#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Dispositivos manuales/móviles | |
Corriente - Suministro | 220µA | |
Voltaje de la fuente | 2.5V ~ 80V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-8 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,58000 € | 5,58 € |
| 10 | 3,68500 € | 36,85 € |
| 25 | 3,19280 € | 79,82 € |
| 100 | 2,63640 € | 263,64 € |
| 250 | 2,36332 € | 590,83 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 2,19526 € | 1.097,63 € |
| 1.000 | 2,18739 € | 2.187,39 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,58000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,75180 € |




