


LTC3780IG#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LTC3780IG#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC3780IG#PBF |
Descripción | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 24SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor-elevador Regulador Positivo Salida Elevador/reductor, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 24-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC3780IG#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador/reductor, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reductor-elevador | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 4V ~ 30V | |
Frecuencia - Conmutación | 200kHz ~ 400kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 99% | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Límite de corriente, activado, buena energía, arranque suave | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-SSOP (0.209", 5.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 14,05000 € | 14,05 € |
| 10 | 9,84300 € | 98,43 € |
| 59 | 7,93000 € | 467,87 € |
| 118 | 7,57008 € | 893,27 € |
| Precio unitario sin IVA: | 14,05000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 17,00050 € |




