Equivalente paramétrico



LTC3260IMSE#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LTC3260IMSE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC3260IMSE#PBF |
Descripción | IC REG CHARGE PUMP INV DL 16MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - Reguladores de voltaje - Lineal Conmutación 1 Salida Bomba de carga 50kHz ~ 500kHz 16-MSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC3260IMSE#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Topología | Bomba de carga | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Frecuencia - Conmutación | 50kHz ~ 500kHz | |
Voltaje/Corriente - Salida 1 | Ajuste, 100mA | |
Voltaje/Corriente - Salida 2 | - | |
Voltaje/Corriente - Salida 3 | - | |
Controlador c/LED | No | |
c/Supervisor | No | |
c/Secuenciador | No | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 32V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-TFSOP (0.118", 3.00mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-MSOP-EP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 10,29000 € | 10,29 € |
| 10 | 7,07300 € | 70,73 € |
| 37 | 5,92811 € | 219,34 € |
| 111 | 5,22279 € | 579,73 € |
| 259 | 5,01815 € | 1.299,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 10,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 12,45090 € |






