Equivalente paramétrico


LTC2365CTS8#TRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC2365CTS8#TRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LTC2365CTS8#TRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LTC2365CTS8#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC2365CTS8#TRMPBF |
Descripción | IC ADC 12BIT SAR TSOT23-8 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 SAR TSOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC2365CTS8#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 1M | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Extremo único | |
Interfaz de datos | SPI | |
Configuración | S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Externo | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.35V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.35V ~ 3.6V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-8 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,97000 € | 6,97 € |
| 10 | 4,67400 € | 46,74 € |
| 25 | 4,07440 € | 101,86 € |
| 100 | 3,39700 € | 339,70 € |
| 250 | 3,06428 € | 766,07 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 2,97014 € | 1.485,07 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,97000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,43370 € |



