Equivalente paramétrico



LTC1772CS6#TRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC1772CS6#TRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LTC1772CS6#TRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LTC1772CS6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC1772CS6#TRMPBF |
Descripción | IC REG CTRLR MULT TOP SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor, elevador, flyback Regulador Positivo Salida Elevador, reductor, elevador/reductor, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC1772CS6#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor, elevador/reductor, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reductor, elevador, flyback | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 2.5V ~ 9.8V | |
Frecuencia - Conmutación | 550kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 100% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Activado | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,64000 € | 6,64 € |
| 10 | 4,43500 € | 44,35 € |
| 25 | 3,86120 € | 96,53 € |
| 100 | 3,21220 € | 321,22 € |
| 250 | 2,89360 € | 723,40 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 2,77712 € | 1.388,56 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,03440 € |



