Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


LT3474EFE-1#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT3474EFE-1#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LT3474EFE-1#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LT3474EFE-1#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT3474EFE-1#TRPBF |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM 1A 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Reductor PWM Atenuación1A 16-TSSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT3474EFE-1#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Reductor | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 36V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | 1A | |
Frecuencia | 200kHz ~ 2MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-TSSOP (0.173", 4.40mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP-EP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 8,36000 € | 8,36 € |
| 10 | 5,66700 € | 56,67 € |
| 25 | 4,96480 € | 124,12 € |
| 100 | 4,17130 € | 417,13 € |
| 250 | 3,79576 € | 948,94 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,79576 € | 9.489,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 8,36000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 10,11560 € |












