Equivalente paramétrico


LT3086IDHD#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 505-LT3086IDHD#PBF-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | LT3086IDHD#PBF  | 
Descripción   | IC REG LIN POS ADJ 2.1A 16-DFN  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 2.1A 16-DFN (5x4)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | LT3086IDHD#PBF Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Tubo  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Configuración de salida  | ||
Tipo de salida  | ||
Cantidad de reguladores  | 1  | |
Voltaje - Entrada (máx.)  | 40V  | |
Voltaje - Salida (mín/fijo)  | 0.4V  | |
Voltaje - Salida (máx.)  | ||
Caída del voltaje (máx.)  | 0.54V a 2.1 A  | |
Corriente - Salida  | ||
Corriente - reposo (lq)  | 2.4 mA  | |
Corriente - Alimentación (máx.)  | 88 mA  | |
PSRR  | 80dB (120 Hz)  | |
Características de control  | Límite de corriente, activado, buena energía, rastreo  | |
Características de protección  | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | Placa descubierta 16-WFDFN  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 16-DFN (5x4)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 9,08000 € | 9,08 € | 
| 10 | 6,19200 € | 61,92 € | 
| 73 | 4,75274 € | 346,95 € | 
| 146 | 4,39966 € | 642,35 € | 
| 292 | 4,24610 € | 1.239,86 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 9,08000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 10,98680 € | 













