Equivalente paramétrico


LT3082EDD#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT3082EDD#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LT3082EDD#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LT3082EDD#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT3082EDD#TRPBF |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 200MA 8-DFN |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 200mA 8-DFN (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT3082EDD#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 1.65V a 200mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 500 µA | |
PSRR | 90dB ~ 20dB (120 Hz ~ 1MHz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DFN (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,92000 € | 4,92 € |
| 10 | 3,23100 € | 32,31 € |
| 25 | 2,79040 € | 69,76 € |
| 100 | 2,29190 € | 229,19 € |
| 250 | 2,04712 € | 511,78 € |
| 500 | 1,89660 € | 948,30 € |
| 1.000 | 1,84427 € | 1.844,27 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,84427 € | 4.610,68 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,92000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,95320 € |



