Equivalente paramétrico


LT3061EMS8E#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT3061EMS8E#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT3061EMS8E#PBF |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-MSOEP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 100mA 8-MSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT3061EMS8E#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 45V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.6V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.43V a 100mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 90 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 4 mA | |
PSRR | 85dB (120 Hz) | |
Características de control | Activado, arranque suave | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP-EP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,27000 € | 5,27 € |
| 10 | 3,47400 € | 34,74 € |
| 50 | 2,71740 € | 135,87 € |
| 100 | 2,47600 € | 247,60 € |
| 250 | 2,21592 € | 553,98 € |
| 500 | 2,05594 € | 1.027,97 € |
| 1.000 | 2,02655 € | 2.026,55 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,37670 € |



