Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



LT1963EFE#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1963EFE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1963EFE#PBF |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 1.5A 16-TSSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1963EFE#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 20V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.21V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.55V a 1.5 A | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 1.5 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 120 mA | |
PSRR | 63dB (120 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-TSSOP (0.173", 4.40mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP-EP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,79000 € | 7,79 € |
| 10 | 5,25900 € | 52,59 € |
| 95 | 3,87558 € | 368,18 € |
| 190 | 3,58668 € | 681,47 € |
| 285 | 3,45263 € | 984,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 9,42590 € |















