Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LT1880IS5#TRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT1880IS5#TRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-LT1880IS5#TRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) 505-LT1880IS5#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1880IS5#TRMPBF |
Descripción | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 1 circuitos Riel a riel TSOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1880IS5#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 0.55V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 1.1 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 150 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 40 µV | |
Corriente - Suministro | 1.5mA | |
Corriente - Salida/Canal | 25 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,60000 € | 6,60 € |
| 10 | 4,40800 € | 44,08 € |
| 25 | 3,83720 € | 95,93 € |
| 100 | 3,19160 € | 319,16 € |
| 250 | 2,87460 € | 718,65 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 2,75568 € | 1.377,84 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,60000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,98600 € |







