
LT1677CS8#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1677CS8#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LT1677CS8#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LT1677CS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1677CS8#TRPBF |
Descripción | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 1 circuitos Riel a riel 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1677CS8#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 2.5V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 7.2 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 2 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 20 µV | |
Corriente - Suministro | 2.75mA | |
Corriente - Salida/Canal | 35 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 3 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,88000 € | 6,88 € |
| 10 | 4,60800 € | 46,08 € |
| 25 | 4,01560 € | 100,39 € |
| 100 | 3,34580 € | 334,58 € |
| 250 | 3,01700 € | 754,25 € |
| 500 | 2,91652 € | 1.458,26 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,91652 € | 7.291,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,32480 € |



